
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Angers, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2024 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 6 931 | 74 % | 195 000 € | 2 021 €/m² |
| Appartement | 2 455 | 26 % | 145 000 € | 2 766 €/m² |
| Indicateur | Maine-et-Loire | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 180 000 € | 182 000 € | -1 % |
| Maison — prix médian | 195 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 145 000 € | — | — |
| Part de maisons | 74 % | — | — |
Référence nationale : 788 198 ventes de logements en 2024 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2024, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.